زجاج النافذة الشفافة أدى شاشة الفيديو الستار جدار التلفزيون P10.4MM
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | قوانغدونغ ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | King VisionLed |
إصدار الشهادات: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
رقم الموديل: | P3.91-7.8 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 6 أمتار مربعة |
---|---|
الأسعار: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
تفاصيل التغليف: | حالة الرحلة: 530mmx650mmx1000mm ، 6 قطع ألواح أو 8 قطع معبأة في 1 حالة طيران |
وقت التسليم: | 15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 1000 مترا مربعا / مترا مربعا أسبوعيا |
معلومات تفصيلية |
|||
زاوية الرؤية: | H ≧ 120 درجة V ≧ 120 درجة | اللون: | بالألوان الكاملة |
---|---|---|---|
مستوى الحماية: | IP30 / IP45 | تردد الإطار: | ≧ 50/60 هرتز |
حجم الخزانة: | حسب الطلب | التفاصيل: | شاشة ستارية LED |
تسليط الضوء: | أدى الجدار الساتر الزجاجي,نافذة شاشة ليد شفافة,شاشة ستارة الفيديو الزجاجية ليد P10.4MM |
منتوج وصف
خفيف ورقيق
تجانس ألوان ممتاز
سهل الصيانة
سهل التركيب
معلمات شاشة LED شفافة | |||
نموذج | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
مسافة البكسل (مم) | 3.9 × 7.8 | 7.8 × 7.8 | 10.4 × 10.4 |
حجم الوحدة (مم) | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 500 |
بكسل (بكسل / قطعة) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
كثافة البكسل (بكسل / م 2) | 32768 | 16384 | 9216 |
تكوين البكسل | SMD 3 في 1 | SMD 3 في 1 | SMD 3 في 1 |
معدل إطار الفيديو | |||
السطوع (cd / m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
زاوية الرؤية الأفقية | 160 درجة | 160 درجة | 160 درجة |
زاوية الرؤية العمودية | 120 درجة | 120 درجة | 120 درجة |
الشفافية | 85٪ | 85٪ | 87٪ |
تدرج الرمادي | 16384 | 16384 | 16384 |
طريقة القيادة | 1/8 مسح | 1/8 مسح | 1/6 مسح |
عرض معدل التحديث | 3840 | 3840 | 3840 |
معدل إطار الفيديو | 60 | 60 | 60 |
حالة العملية | |||
طاقة الإدخال (القصوى) (W / m2) | 400 | 400 | 400 |
طاقة الإدخال (ولا) (W / m2) | 200 | 150 | 100 |
جهد الإدخال (V) | 100 ~ 240 فولت تيار متردد ، 47 ~ 63 هرتز | ||
درجة حرارة الأداء | -20 ~ 50 درجة مئوية | ||
الدفع في الأفق | -40 ~ 80 درجة مئوية | ||
الرطوبة تعمل | 10٪ ~ 90٪ ر | ||
العمر (ساعات) | ≥10000 | ||
عمر (ساعات) | 100000 | ||
منفصل خارج نطاق السيطرة | ≤0.0001 ، | ||
مستمر خارج نطاق السيطرة | 0 | ||
معدل سكوتوما | ≤0.0001 ، | ||
حماية (أمامي / عكسي) | IP42 | ||
مواصفات المنتج | |||
التركيب | الرفع / التحميل العمودي | ||
شطبة الحدود | 45 درجة | ||
قوس الربط | ≥90 درجة | ||
الوزن (كجم / م 2) | 10 | ||
ملاحظات: المواصفات للإشارة فقط.يرجى الاتصال بمندوب المبيعات لدينا للحصول على التفاصيل.جميع الحقوق محفوظة لشركة ليد وورلد. | |||

س 1: ما هي طريقة الدفع؟
عادة ما تكون ممارستنا للدفع عن طريق T / T للطلب الشامل ونقوم أيضًا بعمل ضمان التجارة (المقدم من Alibaba و Gteak للتأكد من الدفع والشحن وأمن جودة البضائع وضمانها)
Q2: ما هي طريقة الشحن؟
بالنسبة للطلب الجماعي (المناسب للحاوية) ، نقوم بالشحن عن طريق البحر وللآخرين عادة عن طريق الشحن السريع أو شركة الطيران
Q3: هل يمكن وضع أمر عينة قبل الإنتاج الضخم؟
نعم ، نحن نقبل عرض أوامر عينة ، يرجى إعلامنا بطلبك التفصيلي ، ثم سنرسل لك العينة في أسرع وقت ممكن للتأكيد.
Q4: هل يمكن أن يكون المنتج عينة مجانية؟
نحن نقدم عينة مجانية لبعض الطرز ، يرجى تقديم المشورة بشأن ما تحتاجه لمعرفة ما إذا كانت لدينا عينات مجانية متوفرة هنا ليتم إرسالها