2mm الستار مرنة وحدة العرض أدى منحني الفيديو الجدار لينة
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | قوانغدونغ ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | King VisionLed |
| إصدار الشهادات: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| رقم الموديل: | P2.5 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 6 أمتار مربعة |
|---|---|
| الأسعار: | $900.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| تفاصيل التغليف: | حالة الرحلة: 530mmx650mmx1000mm ، 6 قطع ألواح أو 8 قطع معبأة في 1 حالة طيران |
| وقت التسليم: | 15 يوم عمل |
| شروط الدفع: | D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، L / C ، MoneyGram |
| القدرة على العرض: | 1000 مترا مربعا / مترا مربعا شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| طلب: | بناء / صالة للألعاب الرياضية / عقارات / ، داخلي | اسم: | لوحة شاشة LED مرنة |
|---|---|---|---|
| المواصفات LED: | SMD2121 | زاوية الرؤية: | 140/140 |
| سطوع: | 1200 شمعة | ميناء: | شنتشن |
| إبراز: | شاشة ستارة LED مرنة,وحدة عرض LED مرنة للستارة 2 مم,جدار فيديو LED منحني 2 مم |
||
منتوج وصف
الصين 2 مم مرنة شاشة ليد لوحة لينة الستار منحنى بقيادة وحدة تجميع سريع
ميزة لوحة شاشة LED مرنة:
1 ، مع توافق البرق الجيد وليس الفسيفساء
2 ، يمكن تشغيل تنسيقات مختلفة من ملفات الصور ، الفلاش ، WAV / MIDI ، إشارة الفيديو من
التلفزيون ، إشارة الفيديو من الفيديو وغيرها من المعدات
3 ، يمكن تغيير تردد الفيديو المختلف بحرية في نفس الوقت ، ويمكن تكبير الصورة وتقليلها
4 ، سطوع عالي ، ويمكن أن يكون قابل للتعديل ، يلبي الحاجة إلى تغيير متطلبات العملاء في البيئة
5 ، يستخدم وحدات بكسل حقيقية بدلاً من وحدات بكسل افتراضية ، وتأثير مشاهدة أفضل
تفاصيل لوحة شاشة LED مرنة:
| قرار الوحدة | 120 * 60 نقطة / م² | 128 * 60 نقطة / م² | 60 * 30 نقطة / م² | 60 * 30 نقطة / م² |
| كثافة البكسل | 250000 نقطة / م 2 | 160000 نقطة / م 2 | 32500 نقطة / م 2 | 40000 نقطة / م 2 |
| حجم الصمام | SMD1515 | SMD2121 | SDM2121 | SDM2121 |
| تكوين البكسل | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| أفضل مسافة مشاهدة | ≥2 م | ≥2 م | ≥3 م | ≥5 م |
| زاوية الرؤية الأفقية | 150 درجة | 150 درجة | 140 درجة | 140 درجة |
| زاوية الرؤية | 150 درجة | 150 درجة | 140 درجة | 140 درجة |
| طريقة القيادة | 1/30 مسح ضوئي | 1/32 مسح ضوئي | 1/20 مسح ضوئي | 1/16 مسح |
| سطوع | ≥800-1000cd / م 2 | ≥1200cd / م 2 | ≥800-1000cd / م 2 | ≥700cd / م 2 |
| معدل التحديث | ≥1920 هرتز (بحد أقصى 3840 هرتز) | ≥1920 هرتز (بحد أقصى 3840 هرتز) | ≥1920 هرتز (بحد أقصى 3840 هرتز) | ≥960 هرتز (بحد أقصى 3840 هرتز) |
| درجة IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| أقصى استهلاك للطاقة | 700 واط / متر مربع | 700 واط / متر مربع | 800 واط / متر مربع | 1200 واط / متر مربع |
| متوسط استهلاك الطاقة | 400 واط / متر مربع | 400 واط / متر مربع | 400 واط / متر مربع | 700 واط / متر مربع |
| مساهمة الجهد | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ 65 درجة مئوية | -40 درجة مئوية ~ 65 درجة مئوية | -40 درجة مئوية ~ 65 درجة مئوية | -40 درجة مئوية ~ 65 درجة مئوية |
| درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية |
| MTBF | ≥ 10000 ساعة | ≥ 10000 ساعة | ≥ 10000 ساعة | ≥ 10000 ساعة |
| عمر | ≥ 100000 ساعة | ≥ 100000 ساعة | ≥ 100000 ساعة | ≥ 100000 ساعة |
| نظام التحكم | نوفا / لينسن / كولورلايت / هويدو | |||





